程力威牌CLW5160THB4型混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160THB4型混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 10350×2500×3550(mm) |
产品型号: | CLW5160THB4 | 批次: | 273 |
底盘型号: | HQG1160GD4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 32/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3100(mm) |
整备质量:(kg) | 15805(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1160GD4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4800,5000,5200,5300,5800,3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9,9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
其它: | 外形尺寸7500;对应轴距3950;对应前/后悬1250/2300.外形尺寸8100;对应轴距4500;对应前/后悬1250/2350.外形尺寸8500;对应轴距4800,5000;对应前/后悬1250/2450,1250/2250.外形尺寸8800;对应轴距5000,5200,5300,5800;对应前/后悬1250/2550,1250/2350,1250/2250,1250/1750.选装驾驶室,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠,遮阳板,前/后悬与接近/离去角是一一对应,选装部件质量变化小于3%,YC6J180-42发动机净功率为128kw,ISDe185 40发动机净功率为130.2kw.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K.发动机/油耗值对应关系为:YC6J180-42/26.9;ISDe185 40/27.2. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 6700 5900 |
132 136 140 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等。该车臂架后伸800mm。2.侧防护采用Q235A碳钢,螺栓连接;车辆后部为专用作业装置与后部防护相干涉,故后防护可豁免。3.该车仅采用5200mm轴距的底盘。4.选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠,遮阳板等新风格。5.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |